학과소개
교육과정
학년 | 학기 | 이수 구분 |
교과목 코 드 |
교과목명 | 영 문 명 | 학점 | 시수 | 인증 과목 구분 |
혁신 과목 |
주문식 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | 계 | ||||||||||||
1 | 1 | 계열교양 | 160246 | 사회복지윤리와 철학 | Social Welfare Ethics and Philosophy | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||
계열교양 | 160247 | 인간행동과 사회환경 | Human Behavior and Social Environment | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
전공 | 160210 | 사회복지학개론 | Introduction to Social Welfare | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
전공 | 160213 | 정신건강론 | Mental Health and Mental Disorders | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
전공 | 160214 | 영유아교수방법론 | Teaching Methods for Little Kids | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
전공 | 160215 | 놀이지도 | Play Education for Young Children | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ○ | |||||
전공 | 160216 | 보육학개론 | Introduction to Nursery Education | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
소계 | 7과목 | 21 | 19 | 2 | 21 | |||||||||
2 | 계열교양 | 160249 | 사례관리론 | Case Management in Social Welfare | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | |||||
전공 | 160212 | 사회복지실천론 | Social Work Practice | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
전공 | 160218 | 영유아발달 | Infant and Early Childhood Development | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
전공 | 160219 | 보육과정 | Nurturing Process | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
전공 | 160221 | 사회복지정책론 | Social Welfare Policy | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
전공 | 160222 | 아동미술 | Art Education for Child | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||||
전공 | 160223 | 자원봉사론 | Volunteer and Social Welfare | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
전공 | 160228 | 지역사회복지론 | Community Welfare & Practice | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
전공 | 160248 | 사회복지와 문화다양성 | Cultural Diversity and Social Welfare | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
전공 | 160251 | 사회복지와 전산Ⅰ | Social Welfare and Computer Ⅰ | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||||
소계 | 10과목 | 30 | 25 | 5 | 30 | |||||||||
합 계 | 17과목 | 51 | 44 | 7 | 51 | |||||||||
2 | 1 | 전공 | 160220 | 사회복지실천기술론 | Skills for Social Work Practice | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ○ | |||
전공 | 160226 | 프로그램개발과 평가 | Program Development and Evaluation for Social Welfare | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||||
전공 | 160227 | 사회복지행정론 | Social Welfare Administration | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
전공 | 160229 | 아동수학지도 | Mathematics Education for Child | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
전공 | 160230 | 노인복지론 | Social Welfare with Elders | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ○ | |||||
전공 | 160232 | 아동관찰 및 행동연구 | Child Observation and Behavioral Research | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
전공 | 160235 | 언어지도 | Language Education | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
전공 | 160252 | 구조와 응급처치 | Rescue and Emergency Care | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||||
전공 | 160253 | 사회복지와 전산Ⅱ | Social Welfare and Computer Ⅱ | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||||
소계 | 9과목 | 27 | 21 | 6 | 27 | |||||||||
2 | 2 | 전공 | 160236 | 장애인복지론 | Social Welfare with People with Disabilities | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 160237 | 가족복지론 | Social Wellfare with Families | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
전공 | 160238 | 사회복지현장실습 | Social Welfare Practicum | 3 | 0 | 10 | 10 | 역량 | ||||||
전공 | 160239 | 사회복지법제와 실천 | Social Welfare Legal system and Practice | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
전공 | 160240 | 아동안전관리 | Child Safety Management | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ○ | |||||
전공 | 160241 | 보육교사론 | Studies of Early Childhood Teacher | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
전공 | 160242 | 아동권리와 복지 | Children's Right and Welfare | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
전공 | 160243 | 사회복지조사론 | Research Methods for Social Welfare | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
전공 | 160254 | 집단활동 프로그램의 실제 | Practice of Group-Activity Program | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||||
소계 | 9과목 | 27 | 22 | 12 | 34 | |||||||||
합 계 | 18과목 | 54 | 43 | 18 | 61 | |||||||||
자율 | 학기 | 전공 | 160245 | 보육실습 | Nurturing Practicum | 4 | 0 | 16 | 16 | 역량 | ||||
소계 | 1과목 | 4 | 0 | 16 | 16 | |||||||||
합 계 | 1과목 | 4 | 0 | 16 | 16 | |||||||||
총 계 | 36과목 | 109 | 87 | 41 | 128 |
학년 | 학기 | 이수 구분 |
교과목 코 드 |
교과목명 | 영 문 명 | 학점 | 시수 | 인증 과목 구분 |
혁신 과목 |
주문식 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | 계 | ||||||||||||
1 | 1 | 계열교양 | 160246 | 사회복지윤리와 철학 | Social Welfare Ethics and Philosophy | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||
계열교양 | 160247 | 인간행동과 사회환경 | Human Behavior and Social Environment | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
전공 | 160210 | 사회복지학개론 | Introduction to Social Welfare | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
전공 | 160213 | 정신건강론 | Mental Health and Mental Disorders | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
전공 | 160214 | 영유아교수방법론 | Teaching Methods for Little Kids | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
전공 | 160215 | 놀이지도 | Play Education for Young Children | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ○ | |||||
전공 | 160216 | 보육학개론 | Introduction to Nursery Education | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
소계 | 7과목 | 21 | 19 | 2 | 21 | |||||||||
2 | 계열교양 | 160249 | 사례관리론 | Case Management in Social Welfare | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | |||||
전공 | 160212 | 사회복지실천론 | Social Work Practice | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
전공 | 160218 | 영유아발달 | Infant and Early Childhood Development | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
전공 | 160219 | 보육과정 | Nurturing Process | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
전공 | 160221 | 사회복지정책론 | Social Welfare Policy | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
전공 | 160222 | 아동미술 | Art Education for Child | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||||
전공 | 160223 | 자원봉사론 | Volunteer and Social Welfare | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
전공 | 160228 | 지역사회복지론 | Community Welfare & Practice | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
전공 | 160248 | 사회복지와 문화다양성 | Cultural Diversity and Social Welfare | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
전공 | 160251 | 사회복지와 전산Ⅰ | Social Welfare and Computer Ⅰ | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||||
소계 | 10과목 | 30 | 25 | 5 | 30 | |||||||||
합 계 | 17과목 | 51 | 44 | 7 | 51 | |||||||||
2 | 1 | 전공 | 160220 | 사회복지실천기술론 | Skills for Social Work Practice | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ○ | |||
전공 | 160226 | 프로그램개발과 평가 | Program Development and Evaluation for Social Welfare | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||||
전공 | 160227 | 사회복지행정론 | Social Welfare Administration | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
전공 | 160229 | 아동수학지도 | Mathematics Education for Child | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
전공 | 160230 | 노인복지론 | Social Welfare with Elders | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ○ | |||||
전공 | 160232 | 아동관찰 및 행동연구 | Child Observation and Behavioral Research | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
전공 | 160235 | 언어지도 | Language Education | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
전공 | 160252 | 구조와 응급처치 | Rescue and Emergency Care | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||||
전공 | 160253 | 사회복지와 전산Ⅱ | Social Welfare and Computer Ⅱ | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||||
소계 | 9과목 | 27 | 21 | 6 | 27 | |||||||||
2 | 2 | 전공 | 160236 | 장애인복지론 | Social Welfare with People with Disabilities | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 160237 | 가족복지론 | Social Wellfare with Families | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
전공 | 160238 | 사회복지현장실습 | Social Welfare Practicum | 3 | 0 | 10 | 10 | 역량 | ||||||
전공 | 160239 | 사회복지법제와 실천 | Social Welfare Legal system and Practice | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
전공 | 160240 | 아동안전관리 | Child Safety Management | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ○ | |||||
전공 | 160241 | 보육교사론 | Studies of Early Childhood Teacher | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
전공 | 160242 | 아동권리와 복지 | Children's Right and Welfare | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
전공 | 160243 | 사회복지조사론 | Research Methods for Social Welfare | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||||
전공 | 160254 | 집단활동 프로그램의 실제 | Practice of Group-Activity Program | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||||
소계 | 9과목 | 27 | 22 | 12 | 34 | |||||||||
합 계 | 18과목 | 54 | 43 | 18 | 61 | |||||||||
자율 | 학기 | 전공 | 160245 | 보육실습 | Nurturing Practicum | 4 | 0 | 16 | 16 | 역량 | ||||
소계 | 1과목 | 4 | 0 | 16 | 16 | |||||||||
합 계 | 1과목 | 4 | 0 | 16 | 16 | |||||||||
총 계 | 36과목 | 109 | 87 | 41 | 128 |
학년 | 학기 | 이수 구분 |
교과목 코드 |
교과목명 | 영문명 | 학점 | 시수 | 인증 과목 |
혁신 과목 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | 계 | |||||||||
1 | 1 | 전공 | 160210 | 사회복지학개론 | Introduction to Social Welfare | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | |
전공 | 160211 | 인간행동과 사회환경 | Human Behavior and Social Environment | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | |||
전공 | 160212 | 사회복지실천론 | Theories of Social Work Practice | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | |||
전공 | 160213 | 정신건강론 | Mental Health | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | |||
전공 | 160214 | 영유아교수방법론 | Teaching Methods for Little Kids | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | |||
전공 | 160215 | 놀이지도 | Play Education for Young Children | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ○ | ||
전공 | 160216 | 보육학개론 | Introduction To Nursery Education | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | |||
교양 | 160217 | 사회복지윤리와 철학 | Social Work Practice Ethics | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | |||
소계 | 8 과목 | 24 | 22 | 2 | 24 | ||||||
2 | 전공 | 160218 | 영유아발달 | Infant and early childhood Development | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||
전공 | 160219 | 보육과정 | Nurturing Process | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | |||
전공 | 160220 | 사회복지실천기술론 | Skills and Techniques for Social Work Practice | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ○ | ||
전공 | 160221 | 사회복지정책론 | Social Welfare Policy | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | |||
전공 | 160222 | 아동미술 | Art Education for child | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | |||
전공 | 160223 | 자원봉사론 | Volunteer Theory | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | |||
전공 | 160224 | 건강가정론 | Theory of Family Health | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | |||
전공 | 160225 | 가족상담 | Family Counseling | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | |||
교양 | 770095 | 직무역량과 문제해결 | Job Competency and Problem Solving | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ○ | ||
교양 | 770068 | 실용기초영어 | Practical Basic English | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | |||
소계 | 10 과목 | 28 | 26 | 2 | 28 | ||||||
합계 | 18 과목 | 52 | 48 | 4 | 52 | ||||||
2 | 1 | 전공 | 160226 | 프로그램개발과 평가 | Social Welfare Program Development & Evaluation | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | |
전공 | 160227 | 사회복지행정론 | Social Welfare Administration | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | |||
전공 | 160228 | 지역사회복지론 | CommunityWelfare | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | |||
전공 | 160229 | 아동수학지도 | Mathematics Education for Child | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | |||
전공 | 160230 | 노인복지론 | Social Work with the Elderly | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ○ | ||
전공 | 160231 | 가족과 젠더 | Family and Gender | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | |||
전공 | 160232 | 아동관찰 및 행동연구 | Child Observation and Behavioral Research | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | |||
전공 | 160233 | 상담심리 | Counseling Psychology | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | |||
전공 | 160234 | 사례관리론 | Case Management | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | |||
전공 | 160235 | 언어지도 | Language Education | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | |||
소계 | 10 과목 | 29 | 26 | 3 | 29 | ||||||
2 | 전공 | 160236 | 장애인복지론 | Social Welfare for People with Disabilities | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||
전공 | 160237 | 가족복지론 | Social Work with Families | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | |||
전공 | 160238 | 사회복지현장실습 | Social Work Practicum | 3 | 0 | 10 | 10 | 역량 | |||
전공 | 160239 | 사회복지법제와 실천 | Social Welfare Law and Practice | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | |||
전공 | 160240 | 아동안전관리 | Child Safety Management | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ○ | ||
전공 | 160241 | 보육교사론 | Studies of Early Childhood Teacher | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | |||
전공 | 160242 | 아동권리와 복지 | Children's Right and Welfare | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | |||
전공 | 160243 | 사회복지조사론 | Research Methods for Social Welfare | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | |||
전공 | 160244 | 사회복지캡스톤디자인 | Social Welfare Capstone Design | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ○ | ||
소계 | 9 과목 | 27 | 21 | 13 | 34 | ||||||
합계 | 19 과목 | 56 | 47 | 16 | 63 | ||||||
자율 | 학기 | 전공 | 160245 | 보육실습 | Nurturing Practicum | 4 | 0 | 16 | 16 | 역량 | |
소계 | 1 과목 | 4 | 0 | 16 | 16 | ||||||
합계 | 1 과목 | 4 | 0 | 16 | 16 | ||||||
총계 | 38 과목 | 112 | 95 | 36 | 131 |
학년 | 학기 | 이수 구분 |
교과목 코드 |
교과목명 | 영문명 | 학점 | 시수 | 인증 구분 |
비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | 계 | |||||||||
1 | 1 | 전공 | 신설 | 사회복지개론 | Introduction to Social Welfare | 3 | 3 | 0 | 3 | 일반 | |
전공 | 신설 | 인간행동과 사회환경 | Human Behavior and Social Environment | 3 | 3 | 0 | 3 | NCS | |||
전공 | 신설 | 사회복지실천론 | Theories of Social Work Practice | 3 | 3 | 0 | 3 | NCS | |||
전공 | 신설 | 정신건강론 | Mental Health | 3 | 3 | 0 | 3 | NCS | |||
전공 | 신설 | 영유아교수방법론 | Teaching Methods for Little Kids | 3 | 3 | 0 | 3 | NCS | |||
전공 | 신설 | 놀이지도 | Play Education for Young Children | 3 | 1 | 2 | 3 | NCS | |||
전공 | 신설 | 보육학개론 | Introduction To Nursery Education | 3 | 3 | 0 | 3 | 일반 | |||
전공필수 | 900102 | 대학생활과 창업 | Campus Life and Business Start-up | 1 | 1 | 0 | 1 | 일반 | |||
교양 | 770090 | 공동체와 직업윤리 | 2 | 2 | 0 | 2 | DHC | ||||
소계 | 9 과목 | 24 | 22 | 2 | 24 | ||||||
2 | 전공 | 신설 | 영유아발달 | Infant and early childhood Development | 3 | 3 | 0 | 3 | 일반 | ||
전공 | 신설 | 보육과정 | Nurturing Process | 3 | 3 | 0 | 3 | NCS | |||
전공 | 신설 | 사회복지실천기술론 | Skills and Techniques for Social Work Practice | 3 | 3 | 0 | 3 | NCS | |||
전공 | 신설 | 사회복지정책론 | Social Welfare Policy | 3 | 3 | 0 | 3 | NCS | |||
전공 | 신설 | 아동미술 | Art Education for child | 3 | 1 | 2 | 3 | NCS | |||
전공 | 신설 | 사회복지윤리와 철학 | Social Work Practice Ethics | 3 | 3 | 0 | 3 | 일반 | |||
전공 | 신설 | 건강가정론 | Theory of Family Health | 3 | 3 | 0 | 3 | 일반 | |||
전공 | 신설 | 가족상담 | Family Counseling | 3 | 3 | 0 | 3 | 일반 | |||
교양 | 770091 | 직무역량과 문제해결 | 2 | 2 | 0 | 2 | DHC | ||||
교양 | 770068 | 실용기초영어 | Practical Basic English | 2 | 2 | 0 | 2 | 일반 | |||
소계 | 10 과목 | 28 | 26 | 2 | 28 | ||||||
합계 | 19 과목 | 52 | 48 | 4 | 52 | ||||||
2 | 1 | 전공 | 신설 | 프로그램개발과 평가 | Social Welfare Program Development & Evaluation | 3 | 1 | 2 | 3 | NCS | |
전공 | 신설 | 사회복지행정론 | Social Welfare Administration | 3 | 3 | 0 | 3 | NCS | |||
전공 | 신설 | 지역사회복지론 | Community Welfare | 3 | 3 | 0 | 3 | NCS | |||
전공 | 신설 | 아동수학지도 | Mathematics Education for Child | 3 | 3 | 0 | 3 | NCS | |||
전공 | 신설 | 노인복지론 | Social Work with the Elderly | 3 | 3 | 0 | 3 | NCS | |||
전공 | 신설 | 가족과 젠더 | Family and Gender | 3 | 3 | 0 | 3 | 일반 | |||
전공 | 신설 | 아동관찰 및 행동연구 | Child Observation and Behavioral Research | 3 | 3 | 0 | 3 | NCS | |||
전공 | 신설 | 상담심리 | Counseling Psychology | 2 | 2 | 0 | 2 | NCS | |||
전공 | 신설 | 언어지도 | Language Education | 3 | 3 | 0 | 3 | NCS | |||
소계 | 9과목 | 26 | 24 | 2 | 26 | ||||||
2 | 전공 | 신설 | 장애인복지론 | Social Welfare for People with Disabilities | 3 | 3 | 0 | 3 | NCS | ||
전공 | 신설 | 가족복지론 | Social Work with Families | 3 | 3 | 0 | 3 | NCS | |||
전공 | 신설 | 자원봉사론 | Volunteer Theory | 3 | 3 | 0 | 3 | NCS | |||
전공 | 신설 | 사회복지법제 | Social Welfare Law | 3 | 3 | 0 | 3 | NCS | |||
전공 | 신설 | 아동안전관리 | Child Safety Management | 3 | 3 | 0 | 3 | NCS | |||
전공 | 신설 | 보육교사론 | Studies of Early Childhood Teacher | 3 | 3 | 0 | 3 | 일반 | |||
전공 | 신설 | 아동권리와 복지 | Children's Right and Welfare | 3 | 3 | 0 | 3 | 일반 | |||
전공 | 신설 | 사례관리론 | Case Management | 2 | 2 | 0 | 2 | NCS | |||
전공 | 신설 | 사회복지조사론 | Research Methods for Social Welfare | 3 | 3 | 0 | 3 | NCS | |||
전공 | 신설 | 사회복지캡스톤디자인 | Social Welfare Capstone Design | 1 | 0 | 1 | 1 | 일반 | |||
소계 | 10 과목 | 27 | 26 | 1 | 27 | ||||||
합계 | 19 과목 | 53 | 500 | 3 | 53 | ||||||
자율 학기 |
전공 | 신설 | 보육실습 | Nurturing Practicum | 3 | 0 | 16 | 16 | 일반 | ||
전공 | 신설 | 사회복지현장실습 | Social Work Practicum | 3 | 0 | 10 | 10 | 일반 | |||
소계 | 2 과목 | 6 | 0 | 26 | 26 | ||||||
합계 | 2 과목 | 6 | 0 | 26 | 26 | ||||||
총계 | 40 과목 | 111 | 98 | 33 | 131 |